Dezember |
2018178 | 31.12.2018 18:54 | Rummersricht | Brand | B2 – Kaminbrand | FME |
2018177 | 30.12.2018 07:00 | Luitpoldplatz | Brand | B – BMA | FME |
2018176 | 29.12.2018 04:05 | Grafmühlstraße | THL | THL – Rettung aus Höhen | FME |
2018175 | 27.12.2018 19:24 | Dieselstraße | Brand | B2 – Brand PKW | FME |
2018174 | 22.12.2018 14:11 | Schießstätte | THL | THL1 – Baum auf Straße | FME |
2018173 | 20.12.2018 12:35 | Zum Sportpark | THL | THL – Ölspur | persönlich |
2018172 | 20.12.2018 11:55 | Stollengasse | THL | THL – Ölspur | telefonisch |
2018171 | 18.12.2018 14:57 | Goethestraße | THL | THL – Person in Wohnung | FME |
2018170 | 18.12.2018 10:49 | Am Katzenberg | THL | THL1 – Straße reinigen | FME |
2018169 | 16.12.2018 20:53 | Krankenhausstraße | THL | THL BELEUCHTUNG – Landestelle ausleuchten für RTH | FME |
2018168 | 11.12.2018 18:48 | Kugelplatz | THL | THL1 – Straße reinigen | FME |
2018167 | 10.12.2018 09:09 | Ödhaag | THL | THL1 – Rettung Kleintier | FME |
2018166 | 07.12.2018 20:32 | Krankenhausstraße | THL | THL BELEUCHTUNG – Landestelle ausleuchten für ITH | FME |
2018165 | 06.12.2018 12:26 | Rosenberger Straße | THL | THL1 – Ölspur | persönlich |
2018164 | 06.12.2018 12:14 | Krötenseestraße | THL | THL1 – Ölspur | FME |
2018163 | 05.12.2018 11:16 | Hainsbühlweg | THL | THL1 – Ölspur | FME |
November |
2018162 | 30.11.2018 15:51 | Uhlandstraße | THL | THL1 – Ölspur | FME |
2018161 | 29.11.2018 18:07 | Weigendorf | Brand | B6 – Alarmstufenerhöhung nach Brand Industrie | FME |
2018160 | 26.11.2018 13:29 | Schlicht | THL | THL – Personenrettung über Drehleiter | FME |
2018159 | 19.11.2018 09:23 | Schlicht | THL | THL – Personenrettung über Drehleiter | FME |
2018158 | 18.11.2018 22:23 | Annabergweg | THL | THL1 – Baum auf Straße | FME |
2018157 | 15.11.2018 06:53 | Friedrich-Silcher-Straße | Brand | B3 Person – Rauchentwicklung im Gebäude | FME |
2018156 | 14.11.2018 23:35 | Weiherstraße | THL | THL1 – Wasser im Keller | FME |
2018155 | 11.11.2018 12:30 | Bayreuther Straße | Brand | B3 Person – Rauchentwicklung im Gebäude / Person in Gefahr | FME |
2018154 | 08.11.2018 15:38 | B85 Höhe Kropfersricht | THL | THL1 – VU mit PKW | FME |
2018153 | 05.11.2018 11:58 | Am Spittlberg | THL | ABC1 – Geruch nach Gas | FME |
2018152 | 02.11.2018 17:36 | St2164 Kummerthal | THL | THL1 – VU mit PKW | FME |
|
Oktober |
2018151 | 31.10.2018 10:28 | Zwischen Iber und Rummersricht | Brand | B – Rauchentwicklung im Freien | FME |
2018150 | 30.10.2018 11:29 | Illschwang | Brand | B – BMA | FME |
2018149 | 28.10.2018 02:21 | Gebenbach | Brand | B – Gebäude | FME |
2018148 | 20.10.2018 23:07 | Untermainshof | THL | THL – Fahrzeug sichern | FME |
2018147 | 14.10.2018 21:12 | Stadtgebiet | THL | THL – Personensuche | FME |
2018146 | 05.10.2018 22:14 | Hahnbach / Pickenricht | Brand | Brand – Rauchentwicklung im Gebäude | FME |
September |
2018145 | 27.09.2018 12:55 | Aichazandt | Brand | B – Garage | FME |
2018144 | 24.09.2018 09:01 | Rosenberger Straße | Brand | B – unklare Rauchentwicklung | FME |
2018143 | 23.09.2018 18:50 | Stadtgebiet | THL | THL – mehrere Unwettereinsätze nach Starkregen / Sturm | FME |
2018120 | 23.09.2018 09:01 | Obere Gartenstraße | THL | THL – Öl auf Fahrbahn | FME |
2018119 | 20.09.2018 15:07 | Großalbershof | THL | THL – Person in Wohnung | FME |
2018118 | 19.09.2018 05:19 | BAB 6 - Richtung CZ | THL | THL – VU LKW | FME |
2018117 | 17.09.2018 07:08 | Leibnizstraße | THL | THL – Öl auf Fahrbahn | FME |
2018116 | 08.09.2018 14:45 | Rosenberger Straße | THL | THL – Türöffnung akut | FME |
2018115 | 08.09.2018 06:21 | Goethestraße | THL | THL – Person eingeschlossen | FME |
2018114 | 08.09.2018 03:08 | Bayreuther Straße | THL | THL – Person in Aufzug | FME |
2018113 | 07.09.2018 08:53 | Erlheimer Weg | Brand | B – Brandmeldeanlage ausgelöst | FME |
2018112 | 06.09.2018 08:45 | St.-Georg-Straße | THL | THL – Personenrettung über DLK | FME |
August |
2018111 | 28.08.2018 14:42 | Bühlgasse | Brand | B1 – Nachschau | FME |
2018110 | 25.08.2018 06:46 | BAB 6 - Su-Ro FR Ursensollen | THL | THL – VU LKW / Person eingeklemmt | FME |
2018109 | 20.08.2018 21:45 | Grubenweg | THL | THL – Tierrettung Katze auf Dach | FME |
2018108 | 04.08.2018 16:51 | Stadtgebiet | THL | THL – Unwettereinsätze | FME |
2018107 | 03.08.2018 22:28 | Pfarrgasse | THL | THL – Person in Wohnung | FME |
2018106 | 02.08.2018 17:09 | Forsthof | Brand | B – Kleinbrand im Freien | FME |
Juli |
2018105 | 31.07.2018 06:20 | Neumarkter Straße | THL | THL – Baum auf Straße | FME |
2018104 | 29.07.2018 20:31 | Alte Straße | THL | THL – Ölspur nach VU | FME |
2018103 | 28.07.2018 16:07 | Bayreuther Straße | THL | B – privater Rauchwarnmelder | FME |
2018102 | 28.07.2018 16:01 | Philosophenweg | THL | THL1 – Baum auf Straße | telefonisch |
2018101 | 28.07.2018 15:00 | Schießstätte | THL | THL1 – Straße überschwemmt | telefonisch |
2018100 | 28.07.2018 14:52 | Alte Straße | THL | THL1 – Straße überschwemmt | FME |
2018099 | 25.07.2018 19:23 | Truisdorf | Brand | B – Freifläche / landwirtschaftliche Maschine | FME |
2018098 | 25.07.2018 14:51 | Pickenricht | Brand | B – Freifläche | FME |
2018097 | 23.07.2018 15:21 | Neuöd | Brand | B – Garage | FME |
2018096 | 19.07.2018 01:23 | Uhlandstraße | THL | THL – Person in Wohnung | FME |
2018095 | 15.07.2018 09:47 | J.-E.-v.-Seidel-Straße | THL | THL – Person in Wohnung | FME |
2018094 | 14.07.2018 06:23 | B85 | THL | THL – VU mit PKW | FME |
2018093 | 11.07.2018 13:01 | Stollengasse | THL | THL – Tierrettung Katze auf Dach | telefonisch |
2018092 | 05.07.2018 02:06 | Uhlandstraße | THL | THL – Person in Wohnung | FME |
Juni |
2018091 | 26.06.2018 11:15 | Rosenberger Straße | THL | THL – Öl auf Fahrbahn | telefonisch |
2018090 | 25.06.2018 13:25 | Bahnhofstraße | Brand | B – Mülleimer | FME |
2018089 | 24.06.2018 14:39 | Uhlandstraße | THL | THL – Unterstützung Rettungsdienst | FME |
2018088 | 24.06.2018 10:55 | Karolinenstraße | THL | THL – Ölspur | persönlich |
2018087 | 24.06.2018 08:30 | Altstadt | THL | THL – Verkehrssicherung | Termin |
2018086 | 24.06.2018 08:04 | Bayreuther Straße | THL | THL – Straße reinigen | persönlich |
2018085 | 22.06.2018 08:57 | Rosenberger Straße | THL | THL – auslaufende Betriebsstoffe | FME |
2018084 | 22.06.2018 01:39 | B85 bei Grund | THL | THL – auslaufende Betriebsstoffe | FME |
2018083 | 20.06.2018 02:32 | Am Lohgraben | THL | THL – Wasserschaden | FME |
2018082 | 16.06.2018 07:02 | Annabergweg | THL | THL – Person in Wohnung | FME |
2018081 | 15.06.2018 18:47 | Weigendorf | THL | THL – Rettung über DLK | FME |
2018080 | 11.06.2018 21:25 | Stadtgebiet | THL | THL – Unwettereinsätze | FME |
2018076 | 10.06.2018 16:36 | BAB 6 - Su-Ro FR Ursensollen | THL | THL – Verkehrslenkung | FME |
2018075 | 09.06.2018 15:31 | BAB 6 - Su-Ro FR Ursensollen | THL | THL – Verkehrslenkung | FME |
2018074 | 09.06.2018 06:38 | Bayreuther Straße | THL | THL – Tierrettung Katze auf Dach | FME |
2018073 | 08.06.2018 08:57 | Sternsteinweg | THL | THL – hilflose Person in Wohnung | FME |
2018072 | 07.06.2018 18:44 | Dekan-Rusam-Straße | THL | THL – Baum auf Fahrbahn | FME |
2018071 | 04.06.2018 11:36 | Neukirchen | THL | THL – Verkehrsunfall | FME |
2018070 | 01.06.2018 16:36 | St2164 bei Kummerthal | Brand | B – Rauchentwicklung aus Wald | FME |
2018069 | 01.06.2018 15:27 | B14 bei See | THL | THL – Baum auf Straße | FME |
Mai |
2018068 | 29.05.2018 02:21 | Graf-Gebhard-Straße | Brand | B – privater Rauchmelder ausgelöst | FME |
2018067 | 28.05.2018 15:11 | Sauerzapfstraße | THL | THL – hilflose Person in Wohnung | FME |
2018066 | 21.05.2018 00:57 | Schwend | THL | THL – Personenrettung über Drehleiter | FME |
2018065 | 18.05.2018 12:25 | B85 Abzw Stifterslohe | THL | THL1 – VU mit PKW | FME |
2018064 | 17.05.2018 21:57 | AS36 zwischen Hackern und Aichazandt | THL | THL – Straße reinigen | FME |
2018063 | 11.05.2018 22:14 | B85 Höhe Abzw Siebeneichen | THL | THL – VU mit PKW | FME |
2018062 | 11.05.2018 18:41 | Kleinfalz | THL | THL – Straße reinigen | telefonisch |
2018061 | 10.05.2018 13:25 | Stephansricht | Brand | B – Dachstuhl; Person in Gefahr | FME |
2018060 | 08.05.2018 05:57 | Obere Gartenstraße | Brand | B – BMA | FME |
2018059 | 07.05.2018 22:52 | Nürnberger Straße | Brand | B – PKW | FME |
2018058 | 07.05.2018 09:38 | Erzhausstraße | THL | THL – Person von Zug erfasst | FME |
2018057 | 07.05.2018 05:15 | Etzelwang | THL | THL – Person von Zug erfasst | FME |
2018056 | 05.05.2018 15:54 | B14 - Höhe Kauerhof | THL | THL – Straße reinigen | FME |
|
April |
2018055 | 23.04.2018 21:17 | Bahnhofstraße | Brand | B – Kleinbrand (blinder Alarm) | FME |
2018054 | 22.04.2018 08:18 | Sandbühl | THL | THL1 – Wasser im Keller | FME |
2018053 | 16.04.2018 16:00 | Sauerzapfstraße | Brand | B – privater Rauchmelder | FME |
2018052 | 14.04.2018 23:21 | Geschwister-Scholl-Straße | THL | THL – Tierrettung | telefonisch |
2018051 | 09.04.2018 20:02 | Frühlingstraße | THL | THL – Tierrettung | FME |
2018050 | 09.04.2018 16:13 | Rosenberger Straße | Brand | B – Brand PKW | FME |
2018048 | 07.04.2018 22:04 | Bayreuther Straße | Brand | B – Brand Unrat | FME |
2018047 | 05.04.2018 06:42 | St2164 bei Neuöd | Brand | B – Brand LKW | FME |
März |
2018046 | 31.03.2018 20:05 | Neustadt | THL | THL – Ölspur | FME |
2018045 | 27.03.2018 19:41 | Siedlerweg | THL | THL – Person in Wohnung | FME |
2018044 | 24.03.2018 05:42 | Rosenberger Straße | Brand | B – BMA | FME |
2018043 | 22.03.2018 18:32 | Wichernstraße | THL | THL – Person in Wohnung | FME |
2018042 | 21.03.2018 17:33 | Neumarkter Straße | THL | ABC – Gasgeruch | FME |
2018041 | 17.03.2018 19:26 | AS39 Abzw. Röckenricht | THL | THL3 – VU mit PKW, Person eingeklemmt | FME |
2018040 | 16.03.2018 11:01 | Bühlgasse | Brand | B – BMA | FME |
2018039 | 13.03.2018 17:43 | Krötenseestraße | Brand | B – BMA | FME |
2018038 | 13.03.2018 15:53 | Krötenseestraße | THL | THL – Ölspur | FME |
2018037 | 13.03.2018 04:59 | Erlheimer Weg | THL | THL – Wasserschaden | FME |
2018036 | 12.03.2018 15:37 | Weiherstraße | THL | THL – Ölspur | FME |
2018035 | 11.03.2018 20:58 | Neumarkter Straße | Brand | B – BMA | FME |
2018034 | 10.03.2018 12:25 | St 2164 | THL | THL – VU mit PKW | FME |
2018033 | 05.03.2018 01:10 | Glückaufstraße | THL | THL – Wasserschaden | FME |
2018032 | 03.03.2018 23:07 | Obere Gartenstraße | THL | THL – Wasserschaden | FME |
2018031 | 02.03.2018 11:40 | Obere Gartenstraße | Brand | B – BMA | FME |
Februar |
2018030 | 26.02.2018 23:11 | Edelsfeld | Brand | B3 – Brand Dachstuhl | FME |
2018029 | 26.02.2018 23:05 | Klostergasse | THL | THL – Wasserschaden | FME |
2018028 | 25.02.2018 21:51 | Kugelplatz | THL | THL – Ölspur | FME |
2018027 | 16.02.2018 11:25 | Krötenseestraße | THL | THL – Ölspur | FME |
2018026 | 11.02.2018 01:37 | Bayreuther Straße | Brand | B2 – Brand PKW | FME |
2018025 | 06.02.2018 20:00 | Boden | THL | THL – Gebäudeeinsturz | FME |
2018024 | 05.02.2018 12:33 | Kreuzung B14 / B85 | THL | THL1 – VU mit PKW | FME |
2018023 | 03.02.2018 03:33 | Schöpfendorf | THL | THL – Personenrettung über Drehleiter | FME |
2018022 | 01.02.2018 08:16 | Wilhelm-Busch-Straße | THL | THL – Öl auf Fahrbahn | persönlich |
2018021 | 01.02.2018 08:04 | Lerchenfeldstraße | THL | THL – Öl auf Fahrbahn | FME |
Januar |
2018020 | 29.01.2018 09:27 | Brauhausgasse | THL | THL – Öl auf Fahrbahn | FME |
2018019 | 24.01.2018 09:59 | Stollengasse | THL | THL – Öl auf Fahrbahn | FME |
2018018 | 23.01.2018 09:42 | B14 Kreuzung Am Katzenberg | THL | THL – Öl auf Fahrbahn | persönlich |
2018017 | 23.01.2018 08:36 | Rosenberger Straße | THL | THL – Öl auf Fahrbahn | FME |
2018016 | 22.01.2018 10:23 | B85 Höhe Forsthof | THL | THL – Baum auf Fahrbahn | FME |
2018015 | 21.01.2018 20:23 | Rosenberger Straße | THL | THL – Person in Wohnung | FME |
2018014 | 20.01.2018 10:49 | B85 Abzw. Grund | THL | THL1 – VU mit PKW | FME |
2018013 | 17.01.2018 18:42 | B14 Höhe Kauerhof | THL | THL1 – VU mit PKW | FME |
2018012 | 17.01.2018 17:42 | B14 Höhe Feuerhof | THL | THL – Verkehrslenkung | FME |
2018012 | 16.01.2018 17:25 | Stollengasse | THL | THL1 – Straße reinigen | telefonisch |
2018011 | 16.01.2018 16:49 | Neumarkter Straße | THL | THL1 – Straße reinigen | FME |
2018010 | 12.01.2018 22:36 | Bahnhofsstraße | THL | THL1 – Technische Hilfeleistung | FME |
2018009 | 11.01.2018 08:14 | Krötenseestraße | Brand | B – BMA | FME |
2018008 | 10.01.2018 12:17 | Am Galgenberg | THL | THL3 – Person eingeklemmt | FME |
2018007 | 09.01.2018 06:55 | Rosenberger Straße | THL | THL – auslaufender Heizöltank | FME |
2018006 | 04.01.2018 19:22 | Süß | Brand | B4 – Brand Scheune | FME |
2018005 | 04.01.2018 17:53 | Rosenberger Straße | Brand | THL1 – VU mit PKW | FME |
2018004 | 03.01.2018 19:03 | Sauerzapfstraße | Brand | B2 – Brand Gartenhütte | FME |
2018003 | 01.01.2018 01:57 | Rosenberger Straße | Brand | B1 – Kleinbrand im Freien | persönlich |
2018002 | 01.01.2018 01:46 | Luitpoldplatz | Brand | B1 – Kleinbrand im Freien | persönlich |
2018001 | 01.01.2018 01:15 | Sudetenstraße | Brand | B1 – Kleinbrand im Freien | FME |